Termine 2012
| Event | Datum | Ort |
| Race I | 14.04.12 | Bassum |
| Race II | 19.05.12 | Jüterbog |
| Race III | 07.07.12 | Bassum |
| Race IV | 01.09.12 | Embsen |
| Race V | 06.10.12 | Bassum |
Kontakt
Die Adresse info@the-kart-race.de ist momentan gestört.
Bis die Störung behoben ist bitte HelmNorman@aol.com benutzen.
Wetterinformation
News @ The Race
| 21.04.2012 | Ergebnisse von The Race I-12 Online |
| 04.04.2012 | Trailer 2012 - Online |
| 14.02.2012 | Bericht auf Motorsport XL "10 Jahre Deutschlands stärkste Kartrennserie "The Race" |
| 20.01.2012 | Termine für The Race 2012 |
Trailer The Race 2012 in HD
Zeiten für Samstag 19. Mai (geplant)
| ca. 11.00 - 11.30 Uhr |
Fahrerbesprechung(Pflicht), Nennung Kurzentschlossener |
| ca. 11.30 - 12.00 Uhr | Warm-up |
| ca. 12.45 - 13.00 Uhr | Qualifying |
| ca. 14.00 - 14.30 Uhr | 1. Sprintlauf über 20 Runden |
| ca. 16.00 - 16.30 Uhr | 2. Sprintlauf über 20 Runden |
| 17 Uhr | Siegerehrung |
Das Startfeld wird auf maximal 25 Karts begrenzt.
Teilnahmebedingungen
Startberechtigt sind nur 4-Takt Motoren mit einer Maximallautstärke von 65db (Gemessen bei 7m Abstand). Das bedeutet nur mit TÜV-zugelassenen Auspuffanlagen (Leo Vinci, CBR 900) und mit Ansauggeräuschdämpfer. Außerdem dürfen nur Serienkomponenten im Motorenbereich verwendet werden. Sind Tuningteile verbaut oder verwendet, führt das zur Disqualifikation und alle bis dahin gesammelten Punkte werden gestrichen. Desweiteren muß an jedem Kart ein Heckauffahrschutz montiert sein. Auf jedem Kartstellplatz im Fahrerlager ist eine Folie oder ähnliche flüssigkeitsundurchlässige Unterlage zu legen.
Weitere Informationen sind im Reglement zu finden.
Der Veranstalter und die Streckenposten können nicht haftbar gemacht werden.
Die Teilnahme des Fahrers erfolgt auf eigenes Risiko.
Weitere Informationen
T & W GmbH
Industriestr. 14
27211 Bassum
Bei Fragen 0172-9816626
Startgebühr
Anmeldung Renntag 65€
Leihgebühr für Transponder falls benötigt: 8€
Platzierung und Punkteschlüssel
1.-3. Platz Pokale
weitere Plätze Sachpreise
Punkteschlüssel (1. Lauf und 2. Lauf)
| Platz | Rechenregel | Beispiel für 15 Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | Anzahl Teilnehmer*2 | 30 |
| 2 | Anzahl Teilnehmer*2 - 2 | 28 |
| 3 | Anzahl Teilnehmer*2 - 4 | 26 |
| 4 | Anzahl Teilnehmer*2 - 6 | 24 |
| 5 | Anzahl Teilnehmer*2 - 8 | 22 |
| 6 | Anzahl Teilnehmer*2 - 10 | 20 |
| 7 | Anzahl Teilnehmer*2 - 12 | 18 |
| 8 | Anzahl Teilnehmer*2 - 14 | 16 |
| 9 | Anzahl Teilnehmer*2 - 16 | 14 |
| 10 | Anzahl Teilnehmer*2 - 18 | 12 |
| 11 | Anzahl Teilnehmer*2 - 20 | 10 |
| 12 | Anzahl Teilnehmer*2 - 22 | 8 |
| 13 | Anzahl Teilnehmer*2 - 24 | 6 |
| 14 | Anzahl Teilnehmer*2 - 26 | 4 |
| 15 | Anzahl Teilnehmer*2 - 28 | 2 |
Bei Punktgleichheit entscheidet:
1. Die höhere Anzahl der erreichten 1. Plätze
2. Die höhere Anzahl der erreichten 2. Plätze
3. Die höhere Anzahl der erreichten 3. Plätze usw.
4. schnellere Runde im letzten Lauf



